TYCOZ DE LADY
Musique, performances et résultats sous les couleurs de l’écurie | |||||||
Da Dm Da Da Dm Dm Dm 0a 0a 0a 0a (16) 1m 3m 7a Da Da 4a Da 0a 0a Dm 0a 0a Dm 0a 3a | |||||||
26 courses | 1 victoire | 2 podiums | 6 Da | 6 Dm | 5 fois dans les gains | Gains : 15 250 € | 5 courses PMU |
Record : 1'16"0 à Meslay-du-Maine le 20/12/15 dans le Prix des Ambulances St Denis d’Anjou | |||||||
Réclamé le 19/03/2015 à Reims | |||||||
Vendu en 2016 Cheval de compagnie |
Tycoz et Melle M. Brevault le 29 mai 2016
Date Course | Lieu - Prix | PMU | A | Dist. | Réd. Km | Fer. | Alloc. | Place | Jockey |
Partic. | M | ||||||||
28/08/2016 | Bernay - Prix Jean Maizeret | EURO | A | 2800 | D4 | Da | B. Marie | ||
21/08/2016 | La Ferté-Vidame - Prix H. Bele | ALJ | M | 2775 | DP | Dm | Mlle L. Simon | ||
31/07/2016 | Dieppe - Prix des Amateurs du trot | AMAT | A | 2575 | D4 | Da | R. Hamon | ||
24/07/2016 | Molières - Prix Docteur Foucault | A | 2525 | D4 | Da | N. Bihel | |||
09/07/2016 | Graignes - Prix J. Viel | ALJ | M | 2700 | Dm | Mlle L. Balayn | |||
12/06/2016 | Saint-Aubin-Lès- Elbeuf - Prix MCPI Caudebec | ALJ | M | 2775 | D4 | Dm | J. Guerra | ||
29/05/2016 | Le Touquet - Prix Bar Brasserie « Le Leffe » | AMAT | M | 2125 | D4 | Dm | Mlle M. Brevault | ||
15/05/2015 | Cherbourg - Prix de Sauxmesnil | PMU | M | 2625 | 1’16"1 | D4 | NP | F. Lagadeuc | |
24/04/2016 | Rambouillet - Prix de l’UNAT | PMU AMAT | A | 2850 | NP | R. Hamon | |||
03/04/2016 | Rambouillet - Prix de la Société des Courses de Chartres | A | 2800 | NP | H. Bihel | ||||
16/01/2016 | Vincennes - Prix de Saint-Flour | PMU AMAT | A | 2875 | NP | C. Chesne |
Rambouillet le 24 avril 2016
Date Course | Lieu - Prix | PMU | A | Dist. | Réd. Km | Fer. | Alloc. | Place | Jockey |
Partic. | M | ||||||||
20/12/2015 | Meslay-du-Maine - Prix des Ambulances St Denis d’Anjou | PMU ALJ | M | 2875 | 1’16"0 | D4 | 9900 | 1m | H. Guerot |
06/12/2015 | Argentan - Prix des Frenes | AMAT | M | 2875 | 1’18"7 | D4 | 840 | 3m | P. Couetil |
22/11/2015 | Vire Normandie - Prix du Domaine des Bohues | AMAT | A | 3500 | 1’21"7 | 50 | 7a | R. Hamon | |
11/11/2015 | Mauquenchy - Prix Communauté de Communes du Canton | AMAT | A | 2850 | D4 | Da | R. Hamon | ||
02/10/2015 | Toulouse - Prix du Journal Paris Turf | A | 2950 | D4 | Da | P. Gesret | |||
13/09/2015 | Langon-Libourne - Prix de l'Imprimerie Sodal | REC | A | 2825 | 1’18"5 | D4 | 960 | 4a | R. Le Creps |
15/07/2015 | Biarritz - Prix de la Pena Betisoak Bayonne | A | 2975 | D4 | Da | G. Cardine | |||
11/07/2015 | Biarritz - Prix de Hossegor | AMAT | A | 2975 | DA | NP | Mlle E. Lapeyre | ||
14/06/2015 | Abbeville - Prix la Potagere - Francois Tetu | REC | A | 3150 | NP | Ch. Clin | |||
07/06/2015 | Landivisiau - Prix Yves Combot | M | 2625 | DA | Dm | J.d. Ferreira | |||
25/05/2015 | Rânes - Prix de Ranes | A | 3150 | TNC | DA | NP | J.d. Ferreira |