Stats TROT

Année Courses Chevaux différents Victoires 2ème place 3ème place % Réussite dans les 3
2022 197 26 18 18 16 26,39%
2021 120 17 19 12 11 35,00%
2020 77 10 8 4 8 25,97%
2019 81 7 6 4 4 17,28%
2018 84 10 4 5 3 14,29%
2017 102 7 4 6 9 18,63%
2016 108 9 5 8 5 16,67%
2015 105 7 5 3 8 15,24%
2014 91 9 5 5 1 12,09%
2013 120 12 12 8 2 18,33%
2012 84 9 1 4 1 7,10%

 Stats GALOP
Année Chevaux Partants Victoires 2ème place 3ème place %Réussite dans les 3
2022 4 16 0 2 0 12,5%
2021 3 17 2 6 1 52,94%
2020 2 2 0 0 0 0,00%
2019 1 1 0 0 0 0,00%
2018 1 2 0 0 0 0,00%
2017 1 3 0 2 0 66,67%
2016 1 8 0 1 0 12,50%