OLGA DE LA FONTE
Musique, performances et résultats sous les couleurs de l’écurie | |||||||
1a 5a 5a 0a 3a 4a 1a 3a 3a 5a 7a 0a 1a 0a 6a 6a
5a 2a 0a 2a 5a 7a 0a (09) 3a 6a 6a 0a Da 3a 7a 0a 3a 3a 3a 3a 0a 4a Da 0a Ra (08) |
|||||||
39 courses | 2 victoires | 11 podiums | 2 Da | 0 Dm | 28 fois dans les gains | Gains : 16 690 € | 1 course PMU |
Record : 1'13"3 à Cordemais le 21/11/09 dans le Prix des Amateurs de l'Ouest | |||||||
Acheté en 2008 | |||||||
Vendu réclamer en 2009 |

10/11/2009 | Bordeaux - Prix de Toulouse | Pmu AMAT | A | 2650 | 1'20"7 | F4 | 180 | 5 | R. Hamon |
18/10/2009 | Hyères - Prix Euro Cheval | AMAT | A | 2650 | 1'18"5 | F4 | 150 | 5 | P.E. Mary |
04/10/2009 | Saint-Galmier - Prix Victor Faurand | AMAT | A | 3250 | F4 | NP | F. Hatier | ||
27/09/2009 | Avignon - Prix de la Reine Jeanne | AMAT | A | 2650 | 1'21"2 | F4 | 520 | 3 | F. Hatier |
14/09/2009 | Hyères - Prix de la Municipalité du Val | AMAT | A | 2750 | 1'19"3 | F4 | 300 | 4 | Mme I. Metzemaekers |
12/09/2009 | Avignon - Prix des Anciens Commissaires | AMAT | A | 2650 | 1'22"0 | F4 | 2 000 | 1 | R. Hamon |
22/08/2009 | Saint-Pierre-sur-Dives - Prix Emile Beziere | AMAT | A | 2800 | TNC | F4 | 390 | 3 | R. Hamon |
16/08/2009 | Bacqueville-en-Caux - Prix de Scharnebeck | AMAT | A | 2550 | TNC | F4 | 390 | 3 | R. Hamon |
09/08/2009 | Portbail - Prix André Cousin | AMAT | A | 2600 | TNC | F4 | 90 | 5 | R. Hamon |
02/08/2009 | La Ferté-Vidame - Prix des Commerçants et Artisans | AMAT | A | 2750 | TNC | F4 | 40 | 7 | R. Hamon |
25/07/2009 | La Gacilly - Prix des Amateurs | AMAT | A | 3100 | F4 | NP | R. Hamon | ||
14/07/2009 | Francheville - Prix Baobab | AMAT | A | 2475 | TNC | F4 | 2 000 | 1 | R. Hamon |
12/07/2009 | Genêts - Prix de Genets | AMAT | A | 2600 | F4 | NP | R. Hamon | ||
28/06/2009 | Laon - Grand Prix Picardie la Région | AMAT | A | 2850 | TNC | F4 | 60 | 6 | R. Hamon |
14/06/2009 | Les Andelys - Prix Groupama | AMAT | A | 3200 | TNC | F4 | 80 | 6 | R. Hamon |
07/06/2009 | Dreux - Prix du Crédit Agricole Val de France | AMAT | A | 2700 | TNC | F4 | 90 | 5 | R. Hamon |
31/05/2009 | Gournay-en-Bray - Prix Bar Tabac Pmu le Celtique Ferrieres | AMAT | A | 2525 | TNC | F4 | 750 | 2 | R. Hamon |
24/05/2009 | Arras - Prix du Pmu Arc de Triomphe - Beaurains | AMAT | A | 2875 | F4 | NP | R. Hamon | ||
10/05/2009 | Arras - Prix Ifor Williams | AMAT | A | 2875 | TNC | F4 | 1 000 | 2 | R. Hamon |
03/05/2009 | Gournay-en-Bray - Prix Atout Service Bel Entreprise | AMAT | A | 2525 | TNC | F4 | 90 | 5 | R. Hamon |
18/04/2009 | Amiens - Prix de Meigneux | AMAT | A | 2900 | 1'19"9 | F4 | 50 | 7 | R. Hamon |
05/04/2009 | Bihorel-lès-Rouen - Prix du Vert-Galant | AMAT | A | 2500 | F4 | NP | R. Hamon |


27/10/2008 | Le Croisé-Laroche - Prix Sem | AMAT | A | 2700 | 1'17"9 | F4 | 390 | 3 | Ch. Soumillon |
19/10/2008 | Gournay-en-Bray (à Mauquenchy) - Prix Jean Fabulet | A | 2850 | 1'18"6 | 240 | 6 | Y. Portois | ||
13/10/2008 | Le Croisé-Laroche - Prix de Metz | AMAT | A | 2775 | 1'19"1 | F4 | 100 | 6 | R. Hamon |
07/09/2008 | Saint-Omer - Prix Astradec | A | 2600 | F4 | NP | H. Bihel | |||
30/08/2008 | Beaupreau - Grand Prix des Mauges | AMAT | A | 2400 | F4 | Da | R. Hamon | ||
24/08/2008 | Gournay-en-Bray - Prix de Haute-Normandie | AMAT | A | 2525 | TNC | F4 | 390 | 3 | R. Hamon |
15/08/2008 | Bagnoles de l'Orne - Prix Intermarché Basse-Normandie | AMAT | A | 2850 | TNC | F4 | 30 | 7 | R. Hamon |
10/08/2008 | La Chartre-sur-le-Loir - Prix de la Vallée du Loir | AMAT | A | 2900 | F4 | NP | R. Hamon | ||
28/07/2008 | Bréhal - Prix Communauté de Communes Plage Bocage | AMAT | A | 2850 | TNC | F4 | 520 | 3 | R. Hamon |
20/07/2008 | Avranches - Prix des Vans Theault | ALJ | A | 2700 | TNC | F4 | 1 300 | 3 | N. Bihel |
06/07/2008 | Gournay-en-Bray - Prix de Forges les Eaux | ALJ | A | 2525 | TNC | F4 | 1 560 | 3 | Mlle Delphine Beaufils |
15/06/2008 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Prix du Département de la Seine-Maritime | A | 3125 | TNC | F4 | 1 300 | 3 | H. Bihel | |
08/06/2008 | Rambouillet - Prix du Piccadilly's Pub | AMAT | A | 2800 | F4 | NP | R. Hamon | ||
18/05/2008 | Mamers - Prix Paul Durif | AMAT | A | 3150 | TNC | F4 | 180 | 4 | R. Hamon |
03/05/2008 | Rânes - Prix d'Argentan | ALJ | A | 2650 | F4 | Da | N. Bihel | ||
27/04/2008 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Prix des Brulins | AMAT | A | 3125 | F4 | NP | R. Hamon | ||
18/03/2008 | Caen - Requalifié Attelé Requalifié M | A | 2000 | 1'17"9 |
