ILLAM DE MONGOCHY
Trotteur Français, Mâle, alezan, né le 12 mars 2018 - Qualifié à CAEN le 24 juin 2020 en 1'19"
Par THE BEST MADRIK TF et NYMPHE DE L'ITON TF
Entraîneur : Antonio Ripoll Rigo
Performances de l'année 2020 - 2021


En route pour Grosbois et l'entrainement de A. Ripoll Rigo

Qualifié à Caen le 24 juin 2020
__________________________________
NYMPHE DE L’ITON
Jument bai par Goetmals Wood et Victoria d’Atout (par Fakir du Vivier).
Poulinière classée 1ère catégorie mère nottament de:
Nom | Année | Sexe | Père | Attelé | Monté | Gains |
UPLAND DE L'ITON | 2008 | H | CYGNUS D'ODYSSEE | 1'13"7 | 1'17"4 | 151 460 € |
BERLIOZ DE L'ITON | 2011 | M | JASMIN DE FLORE | 1'14"6 | 133 660 € | |
VA TOUT DE L'ITON | 2009 | H | QUALMIO DE VANDEL | 1'17"7 | 1'17"7 | 38 010 € |
SKIPPER DE L'ITON | 2006 | H | NIKY | 1'22"7 | 7 750 € | |
FARAYA DE MONGOCHY | 2015 | F | THORENS VEDAQUAIS | 1'18"7 | 6 120 € |




