Musique, performances et résultats sous les couleurs de l’écurie | |||||||
0a Da Da 6a Da 3a Da 5a Da Da Dm Da 0a (16) Da 4a 6a 6a Da 6a Da | |||||||
6a 3a 3a Da 1a 3a Dm Dm Ra Da (15) 2a 0a 0a 4m 0a 0a Dm Da (14) | |||||||
38 courses | 1 victoire | 5 podiums | 13 Da | 4 Dm | 14 fois dans les gains | Gains : 21 150 € | 6 courses PMU |
Record : 1'17"1 à Caen le 18/03/15 au requalification | |||||||
Acheté en 2014 | |||||||
Arrêt définitif de la compétition en 2016 |

Date Course | Lieu - Prix | PMU | A | Dist. | Réd. Km | Fer. | Alloc. | Place | Jockey |
Partic. | M | ||||||||
24/09/2016 | Le Touquet - Prix Radio 6 | A | 2600 | DA | NP | Ch. Heslouin | |||
18/09/2016 | Saint-Omer - Prix du Credit Agricole Nord de France | A | 2625 | D4 | Da | Ch. Mottier | |||
10/09/2016 | Dreux (à Evreux) - Prix du Conseil Departemental | ALJ | A | 2750 | Da | P. Sorais | |||
28/08/2016 | Abbeville - Prix Tb Traiteur | ALJ | A | 3150 | TNC | DA | 320 | 6a | Ch. Heslouin |
14/08/2016 | Portbail - Prix de Grouville | A | 2650 | DA | Da | P. Sorais | |||
01/08/2016 | Bréhal - Prix Alain et Auguste Lepretre (Grp B) | ALJ | A | 2850 | TNC | DA | 1820 | 3a | P. Sorais |
24/07/2016 | Molières - Prix Odile Geslot | A | 2500 | DA | Da | Ch. Heslouin | |||
08/07/2016 | Villedieu-les-Poêles - Prix de la Fonderie de Cloches | ALJ | A | 2800 | TNC | DA | 700 | 5a | P. Sorais |
13/06/2016 | Graignes - Prix Bernard Jean (Grp B) | A | 2700 | DA | Da | A. Lamy | |||
05/06/2016 | Arras - Prix Gamm Vert - Société Vertdis | A | 2900 | DA | Da | G. Junod | |||
17/05/2016 | Saint-Galmier - Prix Jean Thomas | PMU ALJ | M | 2650 | DA | Dm | P. Sorais | ||
01/05/2016 | Bihorel-lès-Rouen - Prix Jean-Pierre Lafraire (Grp B) | A | 2500 | D4 | Da | Ch. Heslouin | |||
23/04/2016 | Saint-Aubin-lès-Elbeuf - Prix Bernard Delamarre (Grp B | A | 2750 | NP | B. Marie |
Date Course | Lieu - Prix | PMU | A | Dist. | Réd. Km | Fer. | Alloc. | Place | Jockey |
Partic. | M | ||||||||
12/10/2015 | Cabourg - Prix des Roitelets (Grp B) | PMU | A | 2850 | DA | Da | A. Lamy | ||
27/09/2015 | Lisieux - Prix le Carrossier Normand (Grp B) | A | 2725 | 1’19"3 | DA | 1200 | 4a | B. Marie | |
21/09/2015 | Amiens - Prix Fakir du Vivier | PMU NAT | A | 2900 | 1’18"7 | DA | 420 | 6a | B. Marie |
13/09/2015 | Abbeville - Prix Opel-Renel - Abbeville | A | 3175 | TNC | DA | 300 | 6a | B. Marie | |
30/08/2015 | Dieppe - Prix Jehan Ango (Grp A) | A | 2550 | DA | Da | Ch ; Heslouin | |||
25/08/2015 | Cabourg - Prix du Tamaris | PMU | M | 2850 | 1’17"9 | 420 | 6a | M. Daougabel | |
12/08/2015 | Les Sables d'Olonne - Prix Ae Jaunet (Grp B) | AUTO | A | 2650 | D4 | Da | A. Lamy | ||
09/08/2015 | Saint-Malo - Prix Sarl Tellier & Fils | ALJ | A | 2975 | 1’19"3 | DA | 130 | 7a | G. Junod |
31/07/2015 | Pornichet - Prix de Saint-Jean de Monts | PMU | A | 2725 | 1’17"2 | DA | 2100 | 3a | A. Lamy |
21/07/2015 | Pornichet - Prix Association Commerçants et Artisans | A | 2725 | 1’17"7 | DA | 1820 | 3a | A. Lamy | |
13/07/2015 | Lisieux - Prix France Pare-Brise - Lisieux | A | 2750 | DA | Da | B. Marie | |||
06/07/2015 | Sablé-sur-Sarthe - Prix Joli Veinard D (Grp A) | A | 2825 | TNC | DA | 6300 | 1a | A. Lamy | |
21/06/2015 | Questembert - Prix Toscan (Grp B) | A | 2500 | TNC | DA | 1820 | 3a | A.A. Thouroude | |
07/06/2015 | Gournay-en-Bray - Prix Assurances M.M.A. - M. Lenoir | M | 2550 | Dm | M. Daougabel | ||||
06/04/2015 | Ecommoy - Prix Hyper U | M | 2750 | Dm | Christopher Corbineau | ||||
18/03/2015 | Caen - Requalifié Attelé | 1’17"1 | |||||||
08/03/2015 | Mauquenchy - Prix de la Société des Courses de Gournay | A | 2850 | D4 | Da | H. Bihel |
Date Course | Lieu - Prix | PMU | A | Dist. | Réd. Km | Fer. | Alloc. | Place | Jockey |
Partic. | M | ||||||||
02/11/2014 | Mauquenchy - Prix www.Hippodrome-Mauquenchy.Com | A | 2850 | 1'21"5 | 3000 | 2a | H. Bihel | ||
26/10/2014 | Vire Normandie - Prix Bernard Laine (Grp A) | A | 2825 | NP | H. Bihel | ||||
16/09/2014 | Cabourg - Prix d'Hieville | PMU | M | 2850 | 1'20"4 | NP | W. Jehanne | ||
23/08/2014 | Saint-Pierre-sur-Dives - Prix d'Ammeville | M | 2800 | TNC | 800 | 4m | V. Seguin | ||
13/07/2014 | Lisieux - Prix Mutuelle Familiale de Normandie | M | 2725 | 1'22"5 | NP | Mlle M. Bacsich | |||
29/05/2014 | Dozulé (à Caen) - Prix Philippe Vauvarin | M | 2450 | NP | R.Ch. Larue | ||||
24/05/2014 | Amiens - Prix Une de Mai | M | 2400 | Dm | Mlle L. Balayn | ||||
04/05/2014 | Gournay-en-Bray - Prix de Ferrières-en-Bray (Grp B) | A | 2550 | Da | H. Bihel |

à l'entrainement, quelques jours avant son épreuve de qualifications!
* * *
Ci dessus, au pré à un an. Ci dessous, à l'entrainement, la veille de son deuxième anniversaire!
!
Beautée d'Ondée à l'entrainement - 28/03/2013 par Ecurie-Initial
Beautée d'Ondée à l'entrainement - 28/03/2013 par Ecurie-Initial
Trotteur Français, Femelle, né le 29/03/2011
Par L'ÉCU DU VERNAY TF et ONDEE DE MAY TF
____________________
ONDÉE DE MAY est la mère de:
UGO SAINT HELIER (L'Écu du Vernay) - 53530€ 1'13" vainqueur à Vincennes
ADAMS (Nuage Noire), qualifié 1'19" - 4 courses - 5000€ de gains
BEAUTÉE D'ONDÉE, son troisième produit.
L'ECU DU VERNAY
Titulaire
de 19 victoires (1 à l’étranger) dont plusieurs significatives à
Vincennes et à Enghien dans des lots bien composées, il prit la 4ème
place de la Clôture du GNT
(Gr.2) derrière des chevaux de la trempe de Nimrod Boréalis,Kito du
Vivier et Monte Georgio.
L’Ecu du Vernay est un cheval de train, dur à l’effort, capable de contourner un peloton et vaincre sans l’aide de personne. Comme les meilleurs fils de Viking’s Way, il ne cesse de s’améliorer à l’âge.
Ses origines maternelles sont exceptionnelles, avec
une solide séquence de pères de mère Mon Tourbillon x Kronos du Vivier x Malbrough, une 3ème mère Vesta IV
remarquable reproductrice, à la source de quelques « Vivier » fameux, comme Quo du Vivier, Abylie du Vivier, Best du vivier,
Kito du Vivier, Kissie du Vivier ou encore Grand Frère et Ecu du Vernay. Elles remontent à la jument base Fragilité à
l’origine des trésors d’élevage que sont Istraéki, Ura et Gélinotte.
Prinicipale Production
UGO SAINT HELIER |
1'13"8
|
ULTRA DE LA MANCHA |
1'14"9
|
VIATKA |
1'16"9
|
ULMA D'AUBRIERE |
1'16"4
|
UN ECU NOIR |
1'18"1
|
UGOLINA DU BOUFARD |
1'19"3
|
VENUS DU MAS |
1'19"0
|
UNIKITA |
1'17"4
|
VOLT DE JAMAC |
1'17"8
|
VA ZIZOU |
1'20"5
|
VASCO DES PILLARDS |
1'18"3
|
* * *