Stats total Écurie INITIAL
Année Partants Victoires Réussite à la gagne Nbr 5 premiers Réussite dans les 5
TOTAL 1480 111 7,50% 490 33,11%
2023 253 22 8,70% 94 37,15%
2022 213 18 8,45% 86 40,38%
2021 146 21 14,38% 66 45,21%
2020 79 8 10,13% 26 32,91%
2019 82 6 7,32% 24 29,27%
2018 86 4 4,65% 22 25,58%
2017 105 4 3,81% 38 36,19%
2016 116 5 4,31% 30 25,86%
2015 105 5 4,76% 30 28,57%
2014 91 5 5,49% 18 19,78%
2013 120 12 10,00% 36 30,00%
2012 84 1 1,19% 20 23,81%

 Stats Galop
Année Partants Victoires Réussite à la gagne Nbr 5 premiers Réussite dans les 5
TOTAL 83 4 4,82% 23 32,53%
2023 25 2 8,00% 3 20,00%
2022 16 0 0,00% 5 31,25%
2021 26 2 7,69% 12 53,85%
2020 2 0 0,00% 0 0,00%
2019 1 0 0,00% 0 0,00%
2018 2 0 0,00% 0 0,00%
2017 3 0 0,00% 2 66,67%
2016 8 0 0,00% 1 12,50%
 Stats Trot
Année Courses Victoires Réussite à la gagne Nbr 5 premiers Réussite dans les 5
TOTAL 1397 107 7,66% 467 33,43%
2023 228 20 8,77% 91 39,91%
2022 197 18 9,14% 81 41,12%
2021 120 19 15,83% 54 45,00%
2020 77 8 10,39% 26 33,77%
2019 81 6 7,41% 24 29,63%
2018 84 4 4,76% 22 26,19%
2017 102 4 3,92% 36 35,29%
2016 108 5 4,63% 29 26,85%
2015 105 5 4,76% 30 28,57%
2014 91 5 5,49% 18 19,78%
2013 120 12 10,00% 36 30,00%
2012 84 1 1,19% 20 23,81%